Анкерный болт FBN II
По запросу
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
гальванизированный
Тип | Арт | Расчетное время прибытия | 3D-CAD | Диаметр отверстия | Длина анкера | Максимум Полезная длина ОФ, стоят / ОФ, красный |
---|---|---|---|---|---|---|
d о
|
L
|
т исправить
| ||||
[Мм] | [Мм] | [Мм] | ||||
FBN II 6/10 | 505527 | 6 | 55 | 10 / - | ||
FBN II 6/30 | 505528 | 6 | 75 | 30 / - | ||
FBN II 6/5 | 505526 | 6 | 50 | 5 / - | ||
FBN II 8/10 | 040664 | 8 | 71 | 10/20 | ||
FBN II 8/20 | 040669 | 8 | 81 | 20/30 | ||
FBN II 8/30 | 040700 | 8 | 91 | 30/40 | ||
FBN II 8/5 | 040662 | 8 | 66 | 5/15 | ||
FBN II 8/50 | 040771 | 8 | 111 | 50/60 | ||
FBN II 8/70 | 040777 | 8 | 131 | 70/80 | ||
FBN II 8/100 | 040783 | 8 | 161 | 100/110 | ||
FBN II 10/10 | 040827 | 10 | 86 | 10/20 | ||
FBN II 10/20 | 040851 | 10 | 96 | 20/30 | ||
FBN II 10/30 | 040854 | 10 | 106 | 30/40 | ||
FBN II 10/50 | 040855 | 10 | 126 | 50/60 | ||
FBN II 10/70 | 040931 | 10 | 146 | 70/80 | ||
FBN II 10/100 | 040943 | 10 | 176 | 100/110 | ||
FBN II 10/140 | 040944 | 10 | 216 | 140/150 | ||
FBN II 10/160 | 040945 | 10 | 236 | 160/170 | ||
FBN II 12/10 | 040950 | 12 | 106 | 10/25 | ||
FBN II 12/20 | 044558 | 12 | 116 | 20/35 | ||
FBN II 12/30 | 045263 | 12 | 126 | 30/45 | ||
FBN II 12/50 | 045264 | 12 | 146 | 50/65 | ||
FBN II 12/80 | 045265 | 12 | 176 | 80/95 | ||
FBN II 12/100 | 045266 | 12 | 196 | 100/115 | ||
FBN II 12/120 | 045267 | 12 | 216 | 120/135 | ||
FBN II 12/140 | 045268 | 12 | 236 | 140/155 | ||
FBN II 12/160 | 045269 | 12 | 256 | 160/175 | ||
FBN II 16/25 | 045564 | 16 | 145 | 25/40 | ||
FBN II 16/50 | 045565 | 16 | 170 | 50/65 | ||
FBN II 16/80 | 045566 | 16 | 200 | 80/95 | ||
FBN II 16/100 | 045567 | 16 | 220 | 100/115 | ||
FBN II 16/140 | 045568 | 16 | 260 | 140/155 | ||
FBN II 16/160 | 045569 | 16 | 280 | 160/175 | ||
FBN II 16/200 | 045570 | 16 | 320 | 200/215 | ||
FBN II 20/30 | 045573 | 20 | 187 | 30/55 | ||
FBN II 20/60 | 045574 | 20 | 217 | 60/85 | ||
FBN II 20/80 | 045575 | 20 | 237 | 80/105 | ||
FBN II 20/120 | 045576 | 20 | 277 | 120/145 |
- Стандартная глубина анкеровки обеспечивает максимальную несущую способность. Это позволяет уменьшить количество точек крепления и число анкерных пластин.
- Уменьшенная глубина анкеровки снижает глубину сверления. Это до минимума сокращает время монтажа, одновременно расширяя область применения.
- Длинная резьба позволяет осуществить дистанционный монтаж и использовать различные значения полезной длины.
- Значительно упрощенная установка с минимальным смещением при затяжке требует лишь несколько ударов молотка.
- Выступ на торце анкера защищает резьбу от повреждения и обеспечивает легкий монтаж и демонтаж крепления.
Допущен для использования со следующими материалами:
- Нерастянутый бетон от C20/25 до C50/60
Кроме того, пригоден для:
- Бетона C12/15
- Строительного камня плотной структуры
- Стальные конструкции
- Обрешетки
- Консоли
- Приставные лестницы
- Кабельные каналы
- Оборудование
- Лестничные марши
- Ворота
- Фасады
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |