Хомут для неподвижной опоры FFPS и корпус FFPK
Цена: от
По запросу
Добавить к сравнению
Убрать из сравнения
Добавить в избранное
Убрать из избранного
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
| Тип | Артикул изделия | ID | Количество в упаковке шт. | Размер дюймы | Ширина мм | Запирающий винт | Ширина х толщина ленты хомута b*s мм | Ассортимент хомутов D м |
| FFPS | ||||||||
| FFPS 2" | 48510 | 1 | 1 | 2" | 137 | M 12 | 40 x 4 | 56 - 61 |
| FFPS 2 1/2" | 48511 | 8 | 1 | 2 1/2" | 156 | M 12 | 40 x 4 | 75 - 80 |
| FFPS 3" | 48512 | 5 | 1 | 3" | 170 | M 12 | 40 x 4 | 88 - 93 |
| FFPS 4" | 48513 | 2 | 1 | 4" | 191 | M 12 | 40 x 4 | 108 - 115 |
| FFPS 5" | 48660 | 3 | 1 | 5" | 217 | M 12 | 40 x 4 | 133 140 |
| FFPS 159 - 166 | 48662 | 7 | 1 | 159 - 166 | 243 | M 12 | 40 x 4 | 159 166 |
| FFPS 6" | 48663 | 4 | 1 | 6" | 250 | M 12 | 40 x 4 | 167 172 |
| FFPS 8" | 48664 | 1 | 1 | 8" | 303 | M 12 | 40 x 4 | 219 - 225 |
| FFPS 10" | 48665 | 8 | 1 | 10" | 351 | M 12 | 40 x 4 | 267 - 274 |
| FFPK | ||||||||
| FFPK | 48666 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
▪ Данная система является модульной, поэтому ее можно скомпоновать в соответствии с нагрузками.
▪ Возможны высокие нагрузки.
▪ Корпус опоры обеспечивает удобное регулирование высоты и наклона.
▪ Хомуты и уголки поставляются в комплекте со всеми винтами и шайбами.
▪ Возможны высокие нагрузки.
▪ Корпус опоры обеспечивает удобное регулирование высоты и наклона.
▪ Хомуты и уголки поставляются в комплекте со всеми винтами и шайбами.
▪ Неподвижные опоры устраняют нежелательные перемещения труб и переводят температурное расширение в желаемое направление.


Более точную цену уточняйте у менеджеров компании. Цена указана с НДС. Минимальная сумма заказа 20 000 руб.