Трубный хомут для тяжелых трубопроводов FRSM с метрической резьбой M10/M12/M16
146,57 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
Тип | Артикул изделия | Коли чество в упа ковке, шт. | Макси мальная реко мендуемая стати ческая нагрузка (цент ральное растя жение) N rec. , кН | Условный размер трубы, дюймы | Диаметр трубы D, мм | Запи рающий винт | Резьба А | Соеди нительная гайка, высота, мм | Ширина * толщина, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Высота Z, мм | Высота Z1, мм | Высота Z2, мм |
FRSM 1/2" М10/М12 | 504589 | 50 | 2.5 | 1/2" | 19 -23 | М6 | М10 / М12 | 20 | 25 х 2.5 | 76 | 47 | 38 | 18 | 26.5 |
FRSM 3/4" М10/М12 | 504590 | 50 | 2.5 | 3/4" | 24 29 | М6 | М10 / М12 | 20 | 25 х 2.5 | 82 | 53 | 41 | 21 | 29.5 |
FRSM 1" М10/М12 | 504591 | 50 | 2.5 | 1" | 33 36 | М6 | М10 / М12 | 20 | 25 х 2.5 | 89 | 60 | 44.5 | 24.5 | 33 |
FRSM 1 1/4" М10/М12 | 504592 | 20 | 2.5 | 1 1/4" | 40 45 | М6 | М10 / М12 | 20 | 25 х 2.5 | 98 | 69 | 49 | 29 | 37.5 |
FRSM 1 1/2" М10/М12 | 093700 | 20 | 2.5 | 1 1/2" | 47 52 | М6 | М10 / М12 | 20 | 25 х 2.5 | 105 | 76 | 52.5 | 32.5 | 41 |
FRSM 53 - 58 М10/М12 | 093701 | 20 | 2.5 | - | 53 58 | М6 | М10 / М12 | 20 | 25 х 2.5 | 111 | 82 | 55.5 | 35.5 | 44 |
FRSM 2" М10/М12 | 093702 | 20 | 2.5 | 2" | 60 65 | М6 | М10 / М12 | 20 | 25 х 2.5 | 118 | 89 | 59 | 39 | 47.5 |
FRSM 2 1/2" М10/М12 | 093703 | 20 | 3.0 | 2 1/2" | 73 78 | М8 | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 136 | 105 | 68.5 | 48.5 | 57 |
FRSM 79- 85 М10/М12 | 504593 | 20 | 3.0 | - | 79 85 | М8 | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 144 | 112 | 72 | 52 | 60.5 |
FRSM 3" М10/М12 | 093704 | 20 | 3.0 | 3" | 88 93 | М8 | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 152 | 120 | 76 | 56 | 64.5 |
FRSM 102 М10/М12 | 093705 | 20 | 3.0 | - | 100 106 | М8 | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 166 | 133 | 82.5 | 62.5 | 71 |
FRSM 4" М10/М12 | 093707 | 20 | 3.0 | 4" | 108 116 | М8 | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 175 | 143 | 87.5 | 67.5 | 76 |
FRSM 124 - 129 М10/М12 | 093709 | 20 | 3.0 | - | 124 129 | М8* | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 194 | 154 | 94 | 74 | 82.5 |
FRSM 133 М10/М12 | 093710 | 20 | 3.0 | - | 131 - 137 | М8* | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 202 | 162 | 98 | 78 | 86.5 |
FRSM 5" М10/М12 | 093711 | 20 | 3.0 | 5" | 138 145 | М8* | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 210 | 170 | 102 | 82 | 90.5 |
FRSM 160 М10/М12 | 093712 | 20 | 3.0 | - | 156 162 | М8* | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 227 | 187 | 111 | 90.5 | 99 |
FRSM 6" М10/М12 | 093713 | 20 | 3.0 | 6" | 165 171 | М8* | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 255 | 193 | 115 | 95 | 103.5 |
FRSM 7" М10/М12 | 093714 | 10 | 3.0 | 7" | 188 194 | М8* | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 278 | 216 | 127 | 107 | 115.5 |
FRSM 200 М10/М12 | 093715 | 10 | 3.0 | - | 196 203 | М8* | М10 / М12 | 20 | 30 х 3.0 | 287 | 225 | 131 | 111 | 119.5 |
FRSM 212 М12/М16 | 505453 | 10 | 6.0 | - | 205 - 214 | М12* | М12 / М16 | 30 | 40 х 4.0 | 289 | 244 | 149 | 119 | 127.5 |
FRSM 8" М12/М16 | 505454 | 10 | 6.0 | 8" | 219 - 225 | М12* | М12 / М16 | 30 | 40 х 4.0 | 300 | 255 | 154 | 124 | 132.5 |
FRSM 250 М12/М16 | 505455 | 10 | 6.0 | - | 244 - 250 | М12* | М12 / М16 | 30 | 40 х 4.0 | 325 | 280 | 167 | 137 | 145.5 |
FRSM 10" М12/М16 | 505456 | 10 | 6.0 | 10" | 267 - 273 | М12* | М12 / М16 | 30 | 40 х 4.0 | 348 | 303 | 178 | 148 | 156.5 |
FRSM 300 М12/М16 | 505457 | 10 | 6.0 | - | 297 - 304 | М12* | М12 / М16 | 30 | 40 х 4.0 | 379 | 334 | 194 | 164 | 172.5 |
FRSM 12" М12/М16 | 505458 | 10 | 6.0 | 12" | 320 - 328 | М12* | М12 / М16 | 30 | 40 х 4.0 | 403 | 358 | 206 | 176 | 184.5 |
FRSM 348-356 М16 | 504594 | 1 | 10.0 | - | 348 - 356 | М16* | М16 | 24 | 50 х 5.0 | 480 | 394 | 213 | 189 | - |
FRSM 364-372 М16 | 504595 | 1 | 10.0 | - | 364 - 372 | М16* | М16 | 24 | 50 х 5.0 | 496 | 410 | 221 | 197 | - |
FRSM 400-409 М16 | 504596 | 1 | 10.0 | - | 400 409 | М16* | М16 | 24 | 50 х 5.0 | 533 | 447 | 240 | 216 | - |
FRSM 454-462 М16 | 504597 | 1 | 10.0 | - | 454 - 462 | М16* | М16 | 24 | 50 х 5.0 | 586 | 500 | 266 | 242 | - |
FRSM 500-508 М16 | 504598 | 1 | 10.0 | - | 500 - 508 | М16* | М16 | 24 | 50 х 5.0 | 632 | 546 | 289 | 265 | - |
▪ Соединительная гайка с комбинированной резьбой М10/М12, М12/М16 или М16.
Достоинства / Преимущества
▪ Простой монтаж благодаря большому углу открытия.
▪ Запирающий винт имеет защиту от выпадения.
▪ При диаметрах от 124 мм возможен монтаж при помощи двух резьбовых шпилек.
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |