Трубный хомут FGRS
23,62 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
Тип | Артикул изделия | Коли чество в упа ковке, шт. | Макси мальная рекомен дуемая стати ческая нагрузка (цент ральное растя жение) N rec. , кН | Условный размер трубы, дюймы | Диаметр трубы D, мм | Запи рающий винт | Резьба А | Соеди нительная гайка, высота, мм | Ширина * толщина, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Высота Z, мм | Высота Z1, мм |
FGRS 12 - 15 | 079420 | 100 | 0.65 | 1/4" | 12 - 15 | М 5 х 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 48 | 35 | 21 | 14 |
FGRS 15 - 19 | 079421 | 100 | 0.65 | 3/8" | 15 - 19 | М 5 x 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 52 | 40 | 24 | 17 |
FGRS 20 - 24 | 079422 | 100 | 0.65 | 1/2" | 20 - 24 | М 5 х 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 58 | 45 | 26 | 19 |
FGRS 25 - 30 | 079423 | 100 | 0.65 | 3/4" | 25 - 30 | М 5 х 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 63 | 49 | 28 | 21 |
FGRS 32 - 37 | 079424 | 100 | 0.65 | 1" | 32 - 37 | М 5 х 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 72 | 57 | 32 | 25 |
FGRS 40 - 45 | 079425 | 50 | 0.90 | 1 1/4" | 40 - 45 | М 5 х 35 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.5 | 79 | 66 | 37 | 30 |
FGRS 48 - 53 | 079426 | 50 | 0.90 | 1 1/2" | 48 - 53 | М 5 х 35 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.5 | 88 | 76 | 42 | 35 |
FGRS 54 - 58 | 079427 | 50 | 0.90 | 54 - 58 | М 5 х 35 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.5 | 94 | 82 | 45 | 38 | |
FGRS 59 - 63 | 079428 | 50 | 0.90 | 2" | 59 - 63 | М 5 х 35 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.5 | 99 | 85 | 46 | 39 |
Достоинства / Преимущества
▪ Экономия времени и сил при монтаже трубы в потолочных конструкциях.
▪ Компактная конструкция.
▪ Комбинированные винты со шлицем имеют большую головку и поэтому прочно удерживаются.
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |