Хомут для монтажа «холодных» труб KFT
686,25 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
Тип | Артикул изделия | Товарная единица шт. | Коли чество в упа ковке, шт. | Макси мальная реко мендуемая стати ческая нагрузка (цент ральное растя жение) N rec. , кН | Толщина стального листа мм | Запи рающий винт | Резьба на разъеме М | Ширина толщина b x s мм | Ширина мм | Внутренний диаметр горизонтальный допуск мм | Высота соедини тельной гайки мм |
KFT 9.5* | 505576 | 1* | 10 | 0.15 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 12.5 | 14/20/9 |
KFT 12.7 | 505577 | 1 | 10 | 0.20 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 13.5 | 14/20/9 |
KFT 15.8* | 505578 | 1* | 10 | 0.21 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 17.5 | 14/20/9 |
KFT 17.2* | 505579 | 1* | 10 | 0.21 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 18 | 14/20/9 |
KFT 18.0 | 505580 | 1 | 10 | 0.21 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 20 | 14/20/9 |
KFT 19.5* | 505581 | 1* | 10 | 0.21 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 20.5 | 14/20/9 |
KFT 21.3 | 505582 | 1 | 10 | 0.26 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 23.3 | 14/20/9 |
KFT 22.0 | 505583 | 1 | 10 | 0.26 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 24 | 14/20/9 |
KFT 26.9 | 505584 | 1 | 10 | 0.32 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 28.9 | 14/20/9 |
KFT 28.0 | 505585 | 1 | 10 | 0.32 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 87.0 | 31 | 14/20/9 |
KFT 33.7 | 505587 | 1 | 10 | 0.40 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 95.0 | 35.7 | 14/20/9 |
KFT 35.0 | 505588 | 1 | 10 | 0.42 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 95.0 | 37 | 14/20/9 |
KFT 40.0* | 505589 | 1* | 10 | 0.42 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 100 | 41.5 | 14/20/9 |
KFT 41.2* | 505591 | 1* | 10 | 0.51 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 100 | 42.5 | 14/20/9 |
KFT 42.4 | 505592 | 1 | 10 | 0.51 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 103.0 | 44.4 | 14/20/9 |
KFT 44.5* | 505593 | 1* | 10 | 0.51 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 103.0 | 46.4 | 14/20/9 |
KFT 48.3 | 505594 | 1 | 10 | 0.58 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 108.0 | 50.3 | 14/20/9 |
KFT 50.0* | 505595 | 1* | 10 | 0.60 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 108.0 | 53 | 14/20/9 |
KFT 54.0 | 505596 | 1 | 10 | 0.62 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 117.0 | 57 | 14/20/9 |
KFT 57.0 | 505597 | 1 | 10 | 0.65 | 30 | М 6 х 20 | 1/2*/М10/М8 | 40 х 30 | 117.0 | 60 | 14/20/9 |
KFT 60.3 | 505598 | 1 | 10 | 0.72 | 30 | М 6 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 120.0 | 63.3 | 14/20/9 |
KFT 64.0 | 505599 | 1 | 10 | 0.77 | 30 | М 6 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 120.0 | 66.5 | 14/20/9 |
KFT 70.0 | 505901 | 1 | 10 | 1.26 | 30 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 136.0 | 72 | 14/20/9 |
KFT 74.0* | 505902 | 1* | 10 | 1.26 | 30 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 136.0 | 76 | 14/20/9 |
KFT 76.1 | 505903 | 1 | 10 | 1.37 | 30 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 136.0 | 78 | 14/20/9 |
KFT 80.0* | 505904 | 1* | 10 | 1.37 | 30 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 136.0 | 82 | 14/20/9 |
KFT 84.0* | 505905 | 1* | 5 | 1.60 | 30 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 149.0 | 85.9 | 14/20/9 |
KFT 88.9 | 505906 | 1 | 5 | 1.60 | 30 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 149.0 | 90.9 | 14/20/9 |
KFT 92.1* | 505907 | 1* | 5 | 1.60 | 30 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 50 х 30 | 149.0 | 94 | 14/20/9 |
KFT 101.0* | 505908 | 1* | 5 | 2.59 | 40 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 60 х 40 | 188.0 | 102 | 14/20/9 |
KFT 104.0* | 505909 | 1* | 5 | 2.59 | 40 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 60 х 40 | 188.0 | 107 | 14/20/9 |
KFT 108.0 | 505910 | 1 | 5 | 2.59 | 40 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 60 х 40 | 188.0 | 109 | 14/20/9 |
KFT 114.3 | 505911 | 1 | 5 | 2.74 | 40 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 60 х 40 | 194.0 | 116.3 | 14/20/9 |
KFT 129.0* | 505914 | 1* | 5 | 3.19 | 40 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 60 х 40 | 218.0 | 132.2 | 14/20/9 |
KFT 133.0 | 505915 | 1 | 5 | 3.19 | 40 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 60 х 40 | 219.0 | 133.5 | 14/20/9 |
KFT 139.7 | 505916 | 1 | 5 | 3.35 | 40 | М 8 х 25 | 1/2*/М10/М8 | 60 х 40 | 219.0 | 141.5 | 14/20/9 |
KFT 154.0* | 505917 | 1* | 4 | 3.83 | 40 | М 10 х 25 | 1/2*/М12 | 60 х 40 | 236.8 | 157.5 | 14/27 |
KFT 159.0* | 505918 | 1* | 4 | 3.83 | 40 | М 10 х 25 | 1/2*/М12 | 60 х 40 | 239.0 | 162 | 14/27 |
KFT 168.3* | 505919 | 1 | 4 | 4.04 | 40 | М 10 х 25 | 1/2*/М12 | 60 х 40 | 248.0 | 170.3 | 14/27 |
KFT 193.7 | 505920 | 1 | 5.26 | 60 | М 10 х 35 | 3/4*/М16 | 100 х 60 | 340.0 | 195.7 | 14/28 | |
KFT 204.0 | 505921 | 1 | 5.20 | 60 | М 10 х 35 | 3/4*/М16 | 100 х 60 | 340.0 | 207 | 14/28 | |
KFT 219.1* | 505922 | 1* | 5.26 | 60 | М 10 х 35 | 3/4*/М16 | 100 х 60 | 340.0 | 222.1 | 14/28 |
▪ Встроенный стальной зажим для передачи высоких нагрузок.
▪ Сборка с экономией времени и материалов при установке без герметизирующей пасты.
▪ Облегающие контактные поверхности предотвращают образование конденсата между трубопроводом и трубным хомутом.
▪ Комбинированная соединительная гайка для рентабельного хранения на складе и универсальности на строительной площадке.
▪ Запирающий винт защищен от выпадения.
▪ Двухэлементный хомут для монтажа труб холодоснабжения выполнен из вспененного полиуретана
с закрытыми порами, с встроенным стальным зажимом для обеспечения максимально высоких изоляционных характеристик и работы с высокими нагрузками.
▪ Соединительная гайка с комбинированной резьбой М8/М10 и наружной резьбой 1/2’’.
▪ Трубный хомут со смещенным приклеенным резиновым внутренним слоем.
Указания по монтажу
▪ Вставить трубу, скрепить вместе части хомута с помощью винта.
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |