Хомут для монтажа шлангов SGS
21,54 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
Тип | Артикул изделия | Количество в упаковке, шт. | Статический момент затяжки, Нм | Диапазон зажима D мм | Ширина x толщина стяжной ленты b x s мм |
SGS 9 №2 8 - 12 | 045517 | 100 | 2.0 | 8 - 12 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 10 - 16 | 045518 | 100 | 2.0 | 10 - 16 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 12 - 20 | 045519 | 100 | 3.0 | 12 - 20 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9№2 16 - 27 | 045520 | 100 | 3.0 | 16 - 27 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 20 - 32 | 045521 | 100 | 3.0 | 20 - 32 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 25 - 40 | 045522 | 100 | 3.0 | 25 - 40 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 32 - 50 | 045523 | 100 | 3.0 | 32 - 50 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 40 - 60 | 045524 | 25 | 3.0 | 40 - 60 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 50 - 70 | 045525 | 25 | 3.0 | 50 - 70 | 9,0 х 0,6 |
SGS 9 №2 60 - 80 | 045526 | 25 | 3.0 | 60 - 80 | 9,0 х 0,6 |
SGS 9 №2 70 - 90 | 045527 | 25 | 3.0 | 70 - 90 | 9,0 х 0,6 |
SGS 9 №2 80 -100 | 045528 | 25 | 3.0 | 80 - 100 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 90 -110 | 045529 | 25 | 3.0 | 90 - 110 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 100 -120 | 045530 | 25 | 3.0 | 100 120 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 110 -130 | 045531 | 25 | 3.0 | 110 130 | 9.0 х 0.6 |
SGS 9 №2 120 -140 | 045532 | 25 | 3.0 | 120 140 | 9.0 х 0.6 |
▪ Гибкая лента гарантирует оптимальное прилегание даже для соединений с отклонениями от круглой формы.
▪ Короткое основание корпуса служит для распределения радиальных усилий с высоким уровнем однородности.
Указания по монтажу
▪ Оптимальный момент затяжки зависит от диаметра и материала шланга.
▪ Необходимо придерживаться указанных величин моментов затяжки.
Внимание!
Превышение оптимального значения момента затяжки ставит под угрозу целостность уплотнения.
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |