Хомут для монтажа пластиковых трубопроводов FKS-Plus
34,60 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
Тип | Артикул изде лия | Коли чество в упа ковке, шт. | Макси мальная реко менду емая стати ческая нагрузка (цент ральное растя жение) N rec. , кН | Условный размер трубы, дюймы | Диаметр трубы D, мм | Запи рающий винт | Резьба А | Соеди нитель ная гайка, высота, мм | Ширина * тол щина, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Высота Z, мм | Высота Z1, мм |
FKS Plus 15 - 19 | 079470 | 100 | 0.65 | 3/8" | 15 - 19 | М 5 х 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 52 | 40 | 24 | 17 |
FKS Plus 20 - 24 | 079471 | 100 | 0.65 | 1/2" | 20 - 24 | М 5 х 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 58 | 45 | 26 | 19 |
FKS Plus 25 - 30 | 079472 | 100 | 0.65 | 3/4" | 25 - 30 | М 5 х 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 63 | 49 | 28 | 21 |
FKS Plus 32 - 37 | 079473 | 100 | 0.65 | 1" | 32 - 37 | М 5 х 25 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.25 | 72 | 57 | 32 | 25 |
FKS Plus 40 - 45 | 079474 | 50 | 0.90 | 1 1/4" | 40 - 45 | М 5 х 30 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.5 | 79 | 66 | 37 | 30 |
FKS Plus 48 - 53 | 079475 | 50 | 0.90 | 1 1/2" | 48 - 53 | М 5 х 30 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.5 | 88 | 76 | 42 | 35 |
FKS Plus 54 - 58 | 079476 | 50 | 0.90 | 54 - 58 | М 5 х 30 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.5 | 94 | 82 | 45 | 38 | |
FKS Plus 59 - 63 | 079477 | 50 | 0.90 | 2" | 59 - 63 | М 5 х 30 | М 8 | 6.8 | 20 х 1.5 | 99 | 85 | 46 | 39 |
▪ Для труб из пластика и металлических сплавов.
Достоинства / Преимущества
▪ Съемная дистанционная втулка для перехода хомута от функции скольжения к функции зажима.
▪ Быстродействующий замок, позволяющий выполнять монтаж одной рукой.
▪ Можно осуществить предварительный монтаж трубы с последующей простой юстировкой.
▪ Экономия времени на монтаж труб в потолочных конструкциях.
▪ Компактная конструкция.
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |