Анкерный болт FBN II A4 (сталь A4)
63,09 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
Нержавеющая сталь Артикул | Допуск ETA | Диаметр просверливаемого отверстия do [мм] | Мин. глубина сверления при сквозном монтаже h2 [мм] | Длина анкера I [мм] | Макс. полезная длина ‘fix [мм] | Резьба 0xдлина [мм] | Размер гайки под ключ 0 SW [мм] | Кол-во в упаковке [шт] | |
Марка | A4 | ||||||||
FBN II 6/5 | — | ■ | 6 | 45 | 50 | 5/- | M 6 x 12 | 10 | 100 |
FBN II 6/10 | 505532 1) 2) | ■ | 6 | 50 | 55 | 10/ - | M 6 x 17 | 10 | 100 |
FBN II 6/30 | 505535 1) 2) | ■ | 6 | 70 | 75 | 30/- | M 6 x 35 | 10 | 100 |
FBN II 8/5 | — | ■ | 8 | 61 | 66 | 5/15 | M 8 x 34 | 13 | 50 |
FBN II 8/10 | 507555 | ■ | 8 | 66 | 71 | 10/20 | M 8 x 39 | 13 | 50 |
FBN II 8/10 | — | — | 8 | 66 | 71 | 10/20 | M 8 x 39 | 13 | 50 |
FBN II 8/20 | — | ■ | 8 | 76 | 81 | 20/30 | M 8 x 49 | 13 | 50 |
FBN II 8/30 | 507556 | ■ | 8 | 86 | 91 | 30/40 | M 8 x 59 | 13 | 50 |
FBN II 8/30 | — | — | 8 | 86 | 91 | 30/40 | M 8 x 59 | 13 | 50 |
FBN II 8/50 | 507557 | ■ | 8 | 106 | 111 | 50/60 | M 8 x 79 | 13 | 50 |
FBN II 8/50 | — | — | 8 | 106 | 111 | 50/60 | M 8 x 79 | 13 | 50 |
FBN II 8/70 | — | ■ | 8 | 126 | 131 | 70/80 | M 8 x 99 | 13 | 20 |
FBN II 8/70 | — | — | 8 | 126 | 131 | 70/80 | M 8 x 99 | 13 | 20 |
FBN II 8/100 | — | ■ | 8 | 156 | 161 | 100/110 | M 8 x 129 | 13 | 20 |
FBN II 10/10 | 507558 | ■ | 10 | 78 | 86 | 10/20 | M 10 x 46 | 17 | 50 |
FBN II 10/10 | — | — | 10 | 78 | 86 | 10/20 | M 10 x 46 | 17 | 50 |
FBN II 10/20 | 507559 | ■ | 10 | 88 | 96 | 20/30 | M 10 x 56 | 17 | 50 |
FBN II 10/30 | 507560 | ■ | 10 | 98 | 106 | 30/40 | M 10 x 66 | 17 | 50 |
FBN II 10/30 | — | — | 10 | 98 | 106 | 30/40 | M 10 x 66 | 17 | 50 |
FBN II 10/50 | 507561 | ■ | 10 | 118 | 126 | 50/60 | M 10 x 86 | 17 | 20 |
FBN II 10/50 | — | — | 10 | 118 | 126 | 50/60 | M 10 x 86 | 17 | 20 |
FBN II 10/70 | — | ■ | 10 | 138 | 146 | 70/80 | M10x 106 | 17 | 20 |
FBN II 10/100 | 507562 | ■ | 10 | 168 | 176 | 100/110 | M10x 136 | 17 | 20 |
FBN II 10/100 | — | — | 10 | 168 | 176 | 100/110 | M10x 136 | 17 | 20 |
FBN II 10/140 | — | ■ | 10 | 208 | 216 | 140/150 | M10x176 | 17 | 20 |
FBN II 10/160 | — | ■ | 10 | 228 | 236 | 160/170 | M10x 196 | 17 | 20 |
FBN II 12/10 | 507563 | ■ | 12 | 95 | 106 | 10/25 | M 12 x 59 | 19 | 20 |
FBN II 12/10 | — | — | 12 | 95 | 106 | 10/25 | M 12 x 59 | 19 | 20 |
FBN II 12/20 | 507564 | ■ | 12 | 105 | 116 | 20/35 | M 12 x 69 | 19 | 20 |
FBN II 12/30 | 507565 | ■ | 12 | 115 | 126 | 30/45 | M 12 x 79 | 19 | 20 |
FBN II 12/30 | — | — | 12 | 115 | 126 | 30/45 | M 12 x 79 | 19 | 20 |
FBN II 12/50 | 507566 | ■ | 12 | 135 | 146 | 50/65 | M 12 x 99 | 19 | 20 |
FBN II 12/50 | — | — | 12 | 135 | 146 | 50/65 | M 12 x 99 | 19 | 20 |
FBN II 12/80 | — | ■ | 12 | 165 | 176 | 80/95 | M12x129 | 19 | 20 |
FBN II 12/100 | 507567 | ■ | 12 | 185 | 196 | 100/115 | M 12x149 | 19 | 20 |
FBN II 12/100 | — | — | 12 | 185 | 196 | 100/115 | M12x149 | 19 | 20 |
FBN II 12/120 | — | ■ | 12 | 205 | 216 | 120/135 | M 12x169 | 19 | 20 |
FBN II 12/140 | — | ■ | 12 | 225 | 236 | 140/155 | M 12x189 | 19 | 20 |
FBN II 12/160 | — | ■ | 12 | 245 | 256 | 160/175 | M12x 189 | 19 | 20 |
FBN II 16/10 | 507568 | ■ | 16 | 114 | 130 | 10/25 | M 16 x 74 | 24 | 10 |
FBN II 16/25 | 507569 | ■ | 16 | 129 | 145 | 25/40 | M 16 x 89 | 24 | 10 |
FBN II 16/25 | — | — | 16 | 129 | 145 | 25/40 | M 16 x 89 | 24 | 10 |
FBN II 16/50 | 507570 | ■ | 16 | 154 | 170 | 50/65 | M16x 105 | 24 | 10 |
FBN II 16/50 | — | — | 16 | 154 | 170 | 50/65 | M 16 x 105 | 24 | 10 |
FBN II 16/80 | — | ■ | 16 | 184 | 200 | 80/95 | M 16 x 144 | 24 | 10 |
FBN II 16/100 | — | ■ | 16 | 204 | 220 | 100/115 | M 16 x 164 | 24 | 10 |
FBN II 16/100 | — | — | 16 | 204 | 220 | 100/115 | M 16 x 164 | 24 | 10 |
FBN II 16/140 | — | ■ | 16 | 244 | 260 | 140/155 | M 16 x 184 | 24 | 10 |
FBN II 16/160 | — | ■ | 16 | 264 | 280 | 160/175 | M 16 x 184 | 24 | 10 |
FBN II 16/200 | — | ■ | 16 | 304 | 320 | 200/215 | M 16 x 100 | 24 | 10 |
FBN II 20/30 | 507571 | ■ | 20 | 165 | 187 | 30/55 | M 20 x 90 | 30 | 10 |
FBN II 20/30 | — | — | 20 | 165 | 187 | 30/55 | M 20 x 90 | 30 | 50 |
FBN II 20/60 | 507572 | ■ | 20 | 195 | 217 | 60/85 | M 20 x 90 | 30 | 10 |
FBN II 20/80 | — | ■ | 20 | 215 | 237 | 80/105 | M 20 x 90 | 30 | 10 |
FBN II 20/120 | — | ■ | 20 | 255 | 277 | 120/145 | M 20 x 90 | 30 | 10 |
• Уменьшенная глубина анкеровки снижает глубину сверления. Это до минимума сокращает время монтажа, одновременно расширяя область применения.
• Длинная резьба позволяет осуществить дистанционный монтаж и использовать различные значения полезной длины.
• Значительно упрощенная установка с минимальным смещением при затяжке требует лишь несколько ударов молотка.
• Выступ на торце анкера защищает резьбу от повреждения и обеспечивает легкий монтаж и демонтаж крепления.
• Нерастянутый бетон от C20/25 до C50/60
Кроме того, пригоден для:
• Бетона C12/15
• Строительного камня плотной структуры
• Стальные конструкции
• Обрешетки
• Консоли
• Приставные лестницы
• Кабельные каналы
• Оборудование
• Лестничные марши
• Ворота
• Фасады
Стальные опоры Люки канализационных колодцев
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |