Дюбель для монтажа термоизоляции в штукатурных теплоизоляционных системах FIF-S
14,76 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
Тип | Артикул | Диаметр просверливаемого отверстия do [мм] | Мин. глубина просверливаемого отверстия h1 [мм] | Эффективная глубина анкеровки hef [мм] | Длина анкера l [мм] | Макс. полезная длина t fix [мм] | Диаметр диска [мм] | Кол-во в упаковке [шт] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/60 | 511810 | 8 | 45 | 35 | 108 | 70 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/80 | 511811 | 8 | 45 | 35 | 128 | 90 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/100 | 511812 | 8 | 45 | 35 | 148 | 110 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/120 | 511813 | 8 | 45 | 35 | 168 | 130 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/140 | 511814 | 8 | 45 | 35 | 188 | 150 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/160 | 511815 | 8 | 45 | 35 | 208 | 170 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/180 | 511816 | 8 | 45 | 35 | 228 | 190 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/200 | 511817 | 8 | 45 | 35 | 248 | 210 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/220 | 511818 | 8 | 45 | 35 | 268 | 230 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/240 | 511819 | 8 | 45 | 35 | 288 | 250 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/260 | 511820 | 8 | 45 | 35 | 308 | 270 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/280 | 511821 | 8 | 45 | 35 | 328 | 290 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/300 | 511822 | 8 | 45 | 35 | 348 | 310 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/320 | 511823 | 8 | 45 | 35 | 368 | 330 | 58 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS-S 8/340 | 511824 | 8 | 45 | 35 | 388 | 350 | 58 | 100 |
• Удлиненная пластиковая часть гвоздя уменьшает теплопередачу. Это предотвращает образование пятен на поверхности штукатурки.
• Предварительно собранный дюбель упрощает монтаж и экономит время.
• Простая установка с помощью молотка обеспечивает быстрый монтаж и снижает трудозатраты.
• Оптимизированная геометрия распорной части обеспечивает малую глубину анкеровки и уменьшает объем сверления.
• Встроенный ударный стопор предотвращает преждевременный распор дюбеля в процессе монтажа
• Пустотелые блоки из легкого бетона
• Кирпич с вертикальными пустотами
• Пустотелый силикатный кирпич
• Полнотелый силикатный кирпич
• Строительный камень плотной структуры
• Полнотелые блоки из керамзитобетона
• Полнотелый кирпич
Для крепления прочных на сжатие термоизоляционных материалов в штукатурных теплоизоляционных системах, таких как:
• Полистирольные панели
• Минеральная вата
• Легкие древесно-стружечные панели
• Пробковые панели / маты из кокосовых волокон
• Полиуретановые панели
Прочные на сжатие изоляционные Элемент соединения стальной и пластиковой
панели в штукатурных частей стержня
теплоизоляционных системах
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |