Металлический двухсторонний зажим для труб AM
По запросу
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
| Тип | Артикул | Размер соответствует стандарту IEC | Диапазон фиксации D [мм] | Кол-во в упаковке [шт] | |||||||||||||||||||
| AM 8 | 060185 | — | 8 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 10 | 060186 | — | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 12 | 060187 | 12 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 14 | 060188 | — | 14 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 15/16 | 060189 | 16 | 15 - 16 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 18 | 060190 | — | 18 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 20 | 060191 | 20 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 22 | 060192 | — | 22 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 24 | 060193 | — | 24 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 25/26 | 060194 | 25 | 25 - 26 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 28 | 060195 | — | 28 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 30 | 060196 | — | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| AM 32 | 060209 | 32 | 32 | 25 | |||||||||||||||||||
| AM 34 | 060210 | — | 34 | 25 | |||||||||||||||||||
| AM 37 | 060211 | 37 | 37 | 20 | |||||||||||||||||||
| AM 40 | 090849 | 40 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||
| AM 50 | 090850 | 50 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||
| AM 63 | 090851 | 63 | 63 | 10 | |||||||||||||||||||
• Предварительно устанавливаемый винт в сочетании с удобным плоским или крестообразным шлицем в головке винта позволяет использовать различные отвертки, упрощая монтаж
• Бетон
• Полнотелый силикатный кирпич
• Строительный камень плотной структуры
• Предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты
При использовании гвоздевого дюбеля N:
• Бетон
• Полнотелый силикатный кирпич
• Полнотелый кирпич
• Природный камень
• Полнотелые блоки из керамзитобетона
Для крепления:
• Стальных трубопроводов
• Электрических кабелей
Крепление стальных трубопроводов Крепление трубопроводов
в защитной оболочке


Более точную цену уточняйте у менеджеров компании. Цена указана с НДС. Минимальная сумма заказа 20 000 руб.