Промышленный напольный короб HDTFCL
1 625,94 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
АРТИКУЛ | ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | КГ/М | СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
HDTFCL60.100.200 | 60 | 100 | 2,000 | 3000 | 3,650 | 30 | М |
HDTFCL60.150.200 | 60 | 150 | 2,000 | 3000 | 4,440 | 30 | М |
HDTFCL60.200.200 | 60 | 200 | 2,000 | 3000 | 5,250 | 30 | М |
HDTFCL60.250.200 | 60 | 250 | 2,000 | 3000 | 6,020 | 30 | М |
HDTFCL60.300.200 | 60 | 300 | 2,000 | 3000 | 6,850 | 30 | М |
HDTFCL85.100.200 | 85 | 100 | 2,000 | 3000 | 4,430 | 30 | М |
HDTFCL85.150.200 | 85 | 150 | 2,000 | 3000 | 5,230 | 30 | М |
HDTFCL85.200.200 | 85 | 200 | 2,000 | 3000 | 6,030 | 30 | М |
HDTFCL85.250.200 | 85 | 250 | 2,000 | 3000 | 6,830 | 30 | М |
HDTFCL85.300.200 | 85 | 300 | 2,000 | 3000 | 7,630 | 30 | М |
HDTFCL110.150.200 | 110 | 150 | 2,000 | 3000 | 6,020 | 30 | М |
HDTFCL110.200.200 | 110 | 200 | 2,000 | 3000 | 6,820 | 30 | М |
HDTFCL110.250.200 | 110 | 250 | 2,000 | 3000 | 7,620 | 30 | М |
HDTFCL110.300.200 | 110 | 300 | 2,000 | 3000 | 8,420 | 30 | М |
Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |