Лотки УЛ(П), высота борта 65 мм, толщина металла 1,2 мм
463,04 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
| КОД ИСПОЛНЕНИЯ | АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ, ММ | ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, ММ | ВЕС, КГ/ШТ. | ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ, ММ2 | НАГРУЗКА Q, КН/М (L - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ, ММ) | УПАК., М | |||||
| СЕНДЗИМИР | ГОРЯЧИЙ ЦИНК | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ОКРАШЕННЫЕ | L=1500 | L=2000 | L=2500 | ||||||
| 082916 | 382916 | 182916 | 282916 | УЛ(П)-100Х65Х3000 | 100Х65Х300 | 1,20 | 6,37 | 6045 | 1,60 | 1,07 | 0,53 | 6 |
| 082906 | 382906 | 182906 | 282906 | УЛ(П)-150Х65Х3000 | 150Х65Х300 | 1,20 | 7,56 | 9235 | 1,60 |
1,07 | 0,53 | 6 |
| 082926 | 382926 | 182926 | 282926 | УЛ(П)-200Х65Х3000 | 200Х65Х300 | 1,20 | 8,95 | 12425 | 1,60 | 1,07 | 0,53 | 6 |
| 082936 | 382936 | 182936 | 282936 | УЛ(П)-300Х65Х3000 | 300Х65Х300 | 1,20 | 11,55 | 18820 | 1,60 | 1,07 | 0,53 | 6 |
| 082946 | 382946 | 182946 | 282946 | УЛ(П)-400Х65Х3000 | 400Х65Х300 | 1,20 | 13,97 | 25210 | 1,60 | 1,07 | 0,53 | 6 |
| 082956 | 382956 | 182956 | 282956 | УЛ(П)-500Х65Х3000 | 500Х65Х300 | 1,20 | 16,57 | 31600 | 1,60 | 1,07 | 0,53 | 6 |
| 082966 | 382966 | 182966 | 282966 | УЛ(П)-500Х65Х3000 | 600Х65Х300 | 1,20 | 18,98 | 37990 | 1,60 | 1,07 | 0,53 | 6 |


Более точную цену уточняйте у менеджеров компании. Цена указана с НДС. Минимальная сумма заказа 20 000 руб.