Лотки УЛ(H), высота борта 65 мм (горячий цинк), толщина металла 1 мм
707,83 руб.
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
Код исполнения | Артикул | Размеры, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/шт. | Полезная площадь сечения, мм2 | Нагрузка Q, кН/м (L - расстояние между опорами, мм) | Упак., м | |||||
Сендзимир | Горячий цинк | Нержавеющая сталь | Окрашенные | L=1500 | L=2000 | L=2500 | ||||||
083213 | 383213 | 183213 | 283213 | УЛ(Н)-100х65х3000 | 100х65х3000 | 1,00 | 5,86 | 6050 | 1,43 | 0,95 | 0,48 | 6 |
083206 | 383206 | 183206 | 283206 | УЛ(Н)-150х65х3000 | 150х65х3000 | 1,00 | 7,04 | 9240 | 1,43 | 0,95 | 0,48 | 6 |
083226 | 383226 | 183226 | 283226 | УЛ(Н)-200х65х3000 | 200х65х3000 | 1,00 | 8,21 | 12430 | 1,43 | 0,95 | 0,48 | 6 |
083236 | 383236 | 183236 | 283236 | УЛ(Н)-300х65х3000 | 300х65х3000 | 1,00 | 10,57 | 18825 | 1,43 | 0,95 | 0,48 | 6 |
083246 | 383246 | 183246 | 283246 | УЛ(Н)-400х65х3000 | 400х65х3000 | 1,00 | 12,92 | 25215 | 1,43 | 0,95 | 0,48 | 6 |
083253 | 383253 | 183253 | 283253 | УЛ(Н)-500х65х3000 | 500х65х3000 | 1,00 | 15,27 | 31605 | 1,43 | 0,95 | 0,48 | 6 |
083266 | 383266 | 183266 | 283266 | УЛ(Н)-600х65х3000 | 600х65х3000 | 1,00 | 17,63 | 37995 | 1,43 | 0,95 | 0,48 | 6 |
Заказ товара
Вы всегда можете проконсультироваться по выбранному товару с нашими специалистами по телефону +7 (495) 544-50-18.
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Перейти в корзину |