Лотки-короба серий ЛНМЗТ и ЛПМЗТ, высота борта 100 мм
Цена: от
444,18 руб.
Добавить к сравнению
Убрать из сравнения
Добавить в избранное
Убрать из избранного
Модификации
- Наименование
- Артикул
- Цена
- Кол-во
- Ед. изм.
- Купить
Общая информация
| Код исполнения | Артикул | Размеры, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Полезная площадь сечения, см2 | Нагрузка Q, кН/м (L-расстояние между опорами, мм) | Упак., м | ||||
| Сендзимир | Окрашенные | L=1000 | L=1500 | L=2000 | L=2500 | ||||||
| 012113 | 212113 | ЛНМЗТ(М)-100х100пр | 100х100х2500 | 1,00 | 2,40 | 97,02 | 2,09 | 1,35 | 0,90 | 0,67 | 5 |
| 011113 | 211113 | ЛПМЗТ(М)-100х100пр | 100х100х2500 | 1,00 | 2,21 | 97,02 | 2,13 | 1,35 | 0,83 | 0,63 | 5 |
| 012213 | 212213 | ЛНМЗТ(М)-200х100пр | 200х100х2500 | 1,00 | 3,14 | 196,02 | 1,51 | 0,96 | 0,69 | 0,53 | 5 |
| 011213 | 211213 | ЛПМЗТ(М)-200х100пр | 200х100х2500 | 1,00 | 2,88 | 196,02 | 1,21 | 0,93 | 0,66 | 0,40 | 5 |
| 012313 | 212313 | ЛНМЗТ(М)-300х100пр | 300х100х2500 | 1,00 | 3,88 | 295,02 | 1,52 | 0,99 | 0,72 | 0,57 | 5 |
| 011313 | 211313 | ЛПМЗТ(М)-300х100пр | 300х100х2500 | 1,00 | 3,34 | 295,02 | 1,87 | 1,19 | 0,72 | 0,58 | 5 |
| 012413 | 212413 | ЛНМЗТ(М)-400х100пр | 400х100х2500 | 1,00 | 11,34 | 393,20 | 1,70 | 1,37 | 0,86 | 0,69 | 5 |
| 011413 | 211413 | ЛПМЗТ(М)-400х100пр | 400х100х2500 | 1,00 | 10,44 | 393,20 | 2,01 | 1,47 | 0,98 | 0,69 | 5 |
Материал Рулонная сталь. Исполнения: сталь, оцинкованная по методу Сендзимира; окрашенные лотки.
Марка стали 08 ПС.
Конструкция Дополнительные ребра жесткости на дне лотка увеличивают несущую способность лотка.
Замок лотка имеет трубчатую конструкцию, что исключает острые кромки и увеличивает несущую способность лотка.
Способ изготовления Прокат.
График отражает безопасную рабочую нагрузку (БРН - максимальная нагрузка, которая может быть безопасно приложена к системе в нормальных условиях), рекомендуемую к применению при проектировании кабельных трасс. БРН составляет 80% от данных, полученных при испыта- ниях на нагрузку по ГОСТ Р 52868-2007 с соблюдением следующих условий:
- Лотки прикреплены к опорам с помощью винтов и гаек;
- Монтаж- горизонтальный;
- Опоры считаются жесткими;
- Нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно);
- Отсутствие соединений на конечных пролетах;
- Максимальное линейное перемещение 1/100 от расстояния между опорами;
- Максимальное поперечное перемещение 1/20 от ширины лотка.


Более точную цену уточняйте у менеджеров компании. Цена указана с НДС. Минимальная сумма заказа 20 000 руб.